Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienwohnung (Ferienanlage)
- Wohnfläche circa 60m2
- max. 4 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Schlafzimmer
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
Entfernungen
- Einkaufen 4 km
- Restaurants 4 km
- Touristeninformation 6 km
- Markt 4 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Niederlande
- Nordholland
- Westfriesische Inseln
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 05.02.12 - 06.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 555 € pro Woche |
| 06.02.12 - 07.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 07.02.12 - 10.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 654 € pro Woche |
| 10.02.12 - 11.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 13.02.12 - 14.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 14.02.12 - 15.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 642 € pro Woche |
| 17.02.12 - 18.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 20.02.12 - 21.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 24.02.12 - 25.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 27.02.12 - 28.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 02.03.12 - 03.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 05.03.12 - 06.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 09.03.12 - 10.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 12.03.12 - 13.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 16.03.12 - 17.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 19.03.12 - 20.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 23.03.12 - 24.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 26.03.12 - 27.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 30.03.12 - 31.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 06.04.12 - 07.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 13.04.12 - 14.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 16.04.12 - 17.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 20.04.12 - 21.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 23.04.12 - 24.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 27.04.12 - 28.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 30.04.12 - 01.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 04.05.12 - 05.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 07.05.12 - 08.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 11.05.12 - 12.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 14.05.12 - 15.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 18.05.12 - 19.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 25.05.12 - 26.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 01.06.12 - 02.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 04.06.12 - 05.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 08.06.12 - 09.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 11.06.12 - 12.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 15.06.12 - 16.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 18.06.12 - 19.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 22.06.12 - 23.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 25.06.12 - 26.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 29.06.12 - 30.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 02.07.12 - 03.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 06.07.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 880 € pro Woche |
| 09.07.12 - 10.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 880 € pro Woche |
| 13.07.12 - 14.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 16.07.12 - 17.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 20.07.12 - 21.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 23.07.12 - 24.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 27.07.12 - 28.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 30.07.12 - 31.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 03.08.12 - 04.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 06.08.12 - 07.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 10.08.12 - 11.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 13.08.12 - 14.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 931 € pro Woche |
| 17.08.12 - 18.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 880 € pro Woche |
| 20.08.12 - 21.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 880 € pro Woche |
| 24.08.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 27.08.12 - 28.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 31.08.12 - 01.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 03.09.12 - 04.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 07.09.12 - 08.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 10.09.12 - 11.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 14.09.12 - 15.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 17.09.12 - 18.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 21.09.12 - 22.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 24.09.12 - 25.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 28.09.12 - 29.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 01.10.12 - 02.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 05.10.12 - 06.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 08.10.12 - 09.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 524 € pro Woche |
| 12.10.12 - 13.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 15.10.12 - 16.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 19.10.12 - 20.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 22.10.12 - 23.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 626 € pro Woche |
| 26.10.12 - 27.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 29.10.12 - 30.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 02.11.12 - 03.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 05.11.12 - 06.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 09.11.12 - 10.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 12.11.12 - 13.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 16.11.12 - 17.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 19.11.12 - 20.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 23.11.12 - 24.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 387 € pro Woche |
| 26.11.12 - 27.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 30.11.12 - 01.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 387 € pro Woche |
| 03.12.12 - 04.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 07.12.12 - 08.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 387 € pro Woche |
| 10.12.12 - 11.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 14.12.12 - 15.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 387 € pro Woche |
| 17.12.12 - 18.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 458 € pro Woche |
| 21.12.12 - 22.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 24.12.12 - 25.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 28.12.12 - 29.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| 31.12.12 - 01.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 692 € pro Woche |
| Endreinigung | inklusive | |
| Strom | inklusive | |
| Gas | inklusive | |
| Bettwäsche | inklusive | |
Kaution: Keine
Haustiere: Haustiere nicht erlaubt.
Badetücher: Miete möglich, EUR 5 p.P./ Aufenthalt
Geschirrtücher: Miete möglich, EUR 4,50 p.P./ Aufenthalt
Diverses: Kinderbett zu mieten EUR 2 / Nacht; Kinderstuhl zu mieten EUR 2 / Nacht
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-05 17:34:27











